388.5 m - 44 Government Road West, Kirkland Lake
Open now, to 18:00
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sat. | Weekend | |||
| Sun. | Weekend | |||
76.0 km - 117, 7e Rue, Rouyn Noranda on
Closed today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 11:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | Weekend | |||
| Wed. | Weekend | |||
| Thu. | Weekend | |||
| Fri. | Weekend | |||
| Sat. | Weekend | |||
| Sun. | Weekend | |||
76.4 km - 43 Armstrong Street, New Liskeard
Open now, to 18:00
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sat. | Weekend | |||
| Sun. | Weekend | |||
82.8 km - 119 Main Street, Iroquois Falls
Closed today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | Weekend | |||
| Tue. | 09:00 | - | 16:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 16:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 16:00 | Nonstop |
| Fri. | Weekend | |||
| Sat. | Weekend | |||
| Sun. | Weekend | |||
102.5 km - 70 Cedar Street S, Timmins
Open now, to 18:00
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 18:30 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
| Sat. | Weekend | |||
| Sun. | Weekend | |||